年度 | 部門 | 課題曲 | 自由曲 | 受賞結果 | 選考会 |
---|---|---|---|---|---|
1979 | ー | ー | ー | ー | ー |
1980 | 2部 | B)序曲南の国から | ボルドシティ序曲 | ー | ー |
1981 | 2部 | A)イリュージョン | オデッセイ序曲 | 銅賞 | ー |
1982 | 2部 | C)アイヌの輪舞 | ヘリテージ序曲 | 金賞 | 優秀賞 |
1983 | 1部 | B)白鳳狂詩曲 | 序曲パンチネルロ | ー | ー |
1984 | 1部 | B)土俗的舞曲 ※西部支部大会 | 序曲春の猟犬 ※西部支部大会 | 銀賞 | ー |
1985 | 1部 | B)波の見える風景 | 組曲ハムレットへの音楽から | ー | ー |
1986 | 1部 | D)コンサートマーチテイクオフ | 詩人と農夫 | 金賞 | 優秀賞 |
1987 | 1部 | A)風紋 | 幻想交響曲から断頭台への行進 | 銀賞 | ー |
1988 | 1部 | D)カーニバルのマーチ | 歌劇運命の力序曲 | ー | ー |
1989 | 1部 | A)風と炎の踊り | シチリア島の夕べの祈り序曲 | 銅賞 | ー |
右下のENTRANCEボタンは第一世代専用ページになります。
専用ページへご入場いただくには、IDとパスワードが必要になります。
IDには吹奏楽部顧問の苗字を、パスワードには名前を、
ローマ字半角英数にてご入力ください。
どうしてもIDとパスワードが解らない場合は下記のフォームよりご連絡ください。
顧問所有の吹奏楽部名簿にて確認が済み次第メールにてご連絡差し上げます。
第1期〜第11期卒業生以外の方のご質問等にもお応えいたします。
ご質問・お問い合わせ内容等をご記入の上ご送信ください。追ってご連絡さしあげます。